ROAD TO P.O.C. MASTERS CLASSIC 東北
| 2017 P.O.C.東北 アングラーオブサイヤー |
戦績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿部 寿彦(左)、森本 正善(右) ※年間ポイント同率のため。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 第1戦 |
笹山 英幸 |
阿部 寿彦 |
佐藤 裕一 |
| 第2戦 |
高橋 拓也 |
森本 正善 |
菅野 勝一 |
| 第3戦 |
阿部 寿彦 |
木村 雄斗 |
倉又 一平 |
| 2016 P.O.C.東北アングラーオブサイヤー | 2016 P.O.C.MASTERS CLASSIC 東北 優勝 |
|---|---|
佐藤 裕一 |
松田 涼 |
| 年間ポイント上位10名 | ||
|---|---|---|
4位 戸澤 直彦 |
5位 菊池 勇貴 |
6位 成田 昌克 |
9位 川村 倫弘 |
9位 松本 怜大 |
12位 大泉 純輝 |
13位 守屋 知明 |
15位 鈴木 隆ノ介 |
16位 佐藤 雄一 |
17位 今野 勝和 ※年間13位志賀選手の辞退により、 |
POWER OCEAN CUP 2017 東北ツアー ランキング
| 年間順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 累計ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿部 寿彦 | 98 | 62 | 100 | 260 |
| 1 | 森本 正善 | 80 | 98 | 82 | 260 |
| 3 | 佐藤 裕一 | 96 | 72 | 84 | 252 |
| 4 | 戸澤 直彦 | 92 | 52 | 86 | 230 |
| 5 | 菊池 勇貴 | 78 | 50 | 94 | 222 |
| 6 | 高橋 拓也 | 82 | 100 | 30 | 212 |
| 6 | 成田 昌克 | 88 | 34 | 90 | 212 |
| 8 | 倉又 一平 | 84 | 30 | 96 | 210 |
| 9 | 川村 倫弘 | 74 | 78 | 46 | 198 |
| 9 | 松本 怜大 | 40 | 86 | 72 | 198 |
| 11 | 笹山 英幸 | 100 | 62 | 30 | 192 |
| 12 | 大泉 純輝 | 30 | 80 | 70 | 180 |
| 13 | 志賀 康英 | 56 | 66 | 48 | 170 |
| 13 | 守屋 知明 | 60 | 30 | 80 | 170 |
| 15 | 鈴木 隆ノ介 | 74 | 30 | 64 | 168 |
| 16 | 佐藤 雄一 | 70 | 30 | 66 | 166 |
| 17 | 今野 勝和 | 30 | 92 | 38 | 160 |
| 18 | 岩間 拳人 | 44 | 84 | 30 | 158 |
| 19 | 菅野 勝一 | 30 | 96 | 30 | 156 |
| 20 | 橋本 久弥 | 30 | 94 | 30 | 154 |
| 21 | 鈴木 崇 | 30 | 90 | 30 | 150 |
| 22 | 川島 浩平 | 30 | 88 | 30 | 148 |
| 22 | 榊原 航 | 30 | 30 | 88 | 148 |
| 24 | 三浦 琢都 | 46 | 30 | 70 | 146 |
| 25 | 鹿野 栄健 | 30 | 82 | 30 | 142 |
| 26 | 川原 武宗 | 30 | 78 | 30 | 138 |
| 27 | 武山 雄太 | 30 | 30 | 76 | 136 |
| 27 | 千葉 拓郎 | 30 | 30 | 76 | 136 |
| 29 | 蜂谷 雅人 | 30 | 72 | 30 | 132 |
| 30 | 小野 浩平 | 30 | 68 | 32 | 130 |
| 31 | 佐々木 俊 | 30 | 66 | 30 | 126 |
| 31 | 吉田 勲 | 30 | 40 | 56 | 126 |
| 33 | 佐々木 充行 | 52 | 42 | 30 | 124 |
| 33 | 佐藤 貴之 | 94 | 0 | 30 | 124 |
| 33 | 日野 雅貴 | 40 | 40 | 44 | 124 |
| 33 | 村上 将一 | 64 | 30 | 30 | 124 |
| 37 | 金森 淳 | 30 | 30 | 62 | 122 |
| 37 | 山内 一宏 | 30 | 50 | 42 | 122 |
| 39 | 武山 晴大 | 50 | 30 | 38 | 118 |
| 40 | 千葉 達也 | 56 | 30 | 30 | 116 |
| 41 | 武山 重之 | 30 | 30 | 54 | 114 |
| 42 | 桑野 将人 | 30 | 30 | 50 | 110 |
| 43 | 千田 大夢 | 48 | 30 | 30 | 108 |
| 43 | 真木 亮裕 | 0 | 78 | 30 | 108 |
| 45 | 岩渕 健二 | 76 | 0 | 30 | 106 |
| 46 | 武山 潤 | 30 | 30 | 42 | 102 |
| 47 | 小野寺 和美 | 70 | 0 | 30 | 100 |
| 47 | 久保 修一 | 30 | 40 | 30 | 100 |
| 49 | 木村 雄斗 | 0 | 0 | 98 | 98 |
| 50 | 中村 亮義 | 36 | 30 | 30 | 96 |
| 51 | 佐藤 優 | 0 | 0 | 92 | 92 |
| 51 | 吉田 和哉 | 62 | 0 | 30 | 92 |
| 53 | 梅田 俊佑 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 53 | 大久保 広徳 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 53 | 尾形 英一 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 53 | 尾形 一成 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 53 | 菅野 亜衣 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 53 | 坂本 広宣 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 53 | 鈴木 英明 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 53 | 鈴木 泰洋 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 53 | 中田 大地 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 53 | 中村 勝 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 53 | 二本松 宗則 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 53 | 村山 栄宏 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 53 | 守屋 友裕 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 53 | 渡辺 健 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 67 | 蛯原 隆也 | 0 | 30 | 58 | 88 |
| 68 | 川原 孝行 | 86 | 0 | 0 | 86 |
| 68 | 小松 文哉 | 0 | 56 | 30 | 86 |
| 68 | 佐藤 郁也 | 0 | 56 | 30 | 86 |
| 71 | 小野寺 良太 | 30 | 0 | 52 | 82 |
| 72 | 遠藤 辰太朗 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 72 | 中嶋 康文 | 30 | 50 | 0 | 80 |
| 74 | 安達 裕輔 | 0 | 44 | 30 | 74 |
| 75 | 松田 涼 | 66 | 0 | 0 | 66 |
| 76 | 栄浪 克康 | 30 | 0 | 34 | 64 |
| 77 | 秋場 勇人 | 0 | 62 | 0 | 62 |
| 78 | 上野 貴大 | 30 | 0 | 30 | 60 |
| 78 | 尾形 慶紀 | 30 | 0 | 30 | 60 |
| 78 | 木戸場 隆志 | 30 | 0 | 30 | 60 |
| 78 | 今野 智之 | 30 | 0 | 30 | 60 |
| 78 | 佐々木 晃太 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 78 | 佐々木 俊英 | 30 | 0 | 30 | 60 |
| 78 | 佐藤 竜一 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 78 | 佐藤 綾 | 30 | 0 | 30 | 60 |
| 78 | 高清水 学 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 78 | 高橋 歩 | 30 | 0 | 30 | 60 |
| 78 | 武田 一 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 78 | 藤原 久志 | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 78 | 松澤 孝浩 | 0 | 30 | 30 | 60 |
| 78 | 松澤 真理子 | 0 | 30 | 30 | 60 |
| 78 | 松本 俊彦 | 0 | 30 | 30 | 60 |
| 78 | 三浦 松一 | 0 | 30 | 30 | 60 |
| 78 | 横田 賢一 | 0 | 30 | 30 | 60 |
| 78 | 吉田 肇 | 30 | 0 | 30 | 60 |
| 78 | 渡辺 勇馬 | 30 | 0 | 30 | 60 |
| 97 | 川原 渉 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 98 | 鈴木 禅 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 99 | 山崎 将 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 100 | 八重樫 敬太 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 101 | 秋 秀一郎 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 阿部 嵩也 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 阿部 貴大 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 阿部 智紀 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 101 | 石田 久弥 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 伊藤 善弘 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 101 | 稲荷平 大貴 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 岩崎 竜美 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 岩間 正徳 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 岩間 祐樹 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 岩脇 勇太 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 上田 将太郎 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 大沢 和輝 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 大平 新 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 101 | 荻原 貴士 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 小野 友哉 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 小原 俊一 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 柏倉 利光 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 101 | 刈谷 裕介 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 川崎 勇也 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 101 | 菅野 潤一 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 菊池 陸 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 君崎 浩己 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 木村 仁 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 101 | 久保田 光祐 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 倉内 唯馬 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 101 | 倉本 和博 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 小松 悟 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 101 | 今野 蒼 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 101 | 斎藤 英明 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 101 | 斉藤 文博 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 坂田 耕一 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 101 | 笹木 健史 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 佐々木 建 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 佐々木 直人 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 佐々木 幹 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 佐々木 泰弘 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 佐々木 裕平 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 佐々木 祥代 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 佐藤 周治 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 101 | 佐藤 樹 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 佐野 康太 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 佐野 朋彦 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 菅原 慎也 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 鈴木 繁 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 瀬川 祐希 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 外地 和正 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 曽根 悠平 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 鷹木 幸哉 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 高橋 浩樹 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 101 | 高橋 優輔 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 瀧澤 廉 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 田中 悠太 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 101 | 千田 歩夢 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 辻 信一 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 寺田 泰 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 鳥居 一仁 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 内藤 智就 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 中島 孝介 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 中村 渡 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 101 | 新田 悠斗 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 橋本 淳雄 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 早坂 健 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 101 | 平野 敬晃 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 福田 航 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 101 | 藤井 大地 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 藤川 昭衡 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 藤村 和之 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 101 | 藤原 朋樹 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 武藤 大虎 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 古川 智洋 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 堀内 彩登 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 堀内 智也 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 101 | 前川 圭祐 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 松田 晃 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 松田 隆行 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 美山 勝之 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 山舘 嘉昭 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 101 | 山本 拓也 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 101 | 吉川 真 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 101 | 類家 匡寿 | 30 | 0 | 0 | 30 |





















