ROAD TO P.O.C. MASTERS CLASSIC 2023 東北
| P.O.C.2023 トーナメントツアー東北 アングラーオブサイヤー | 戦績 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 
 | 
MASTERS CLASSIC 出場権獲得選手
| 第1戦 | 
 1位 川村 雅直 | 
 2位 川村 倫弘 | 
 3位 成田 昌克 | 
|---|---|---|---|
| 第2戦 | 
 佐々木 俊 | 
 小田島 海斗 | 
 松本 怜大 | 
| 第3戦 | 
 相内 栞太 | 
 伊藤 一志 | 
 山崎 健治 | 
| P.O.C. 2022 東北ツアー アングラーオブサイヤー | P.O.C. MASTERS CLASSIC 2022 東北 優勝 | 
|---|---|
| 
 小林 拳人 | 
 藤原 朋樹 | 
POWER OCEAN CUP 2023 TOURNAMENT TOUR 東北 年間総合ポイント上位10名
(P.O.C. 2022 東北ツアー アングラーオブザイヤー、P.O.C. MASTERS CLASSIC 2022 東北優勝者、P.O.C. 2023東北ツアー各戦上位3名を除く)
| 
 2位 森本 正善 | 
 3位 真木 亮裕 | 
 4位 笹山 英幸 | 
| 
 5位 鈴木 隆ノ介 | 
 6位 山舘 嘉昭 | 
 7位 佐々木 晃太 | 
| 
 9位 武山 潤 | 
 10位 三浦 琢都 | 
 13位 日野 雅貴 | 
| 
 16位 鹿野 栄健 | 
 16位 佐藤 雄一 | 
 16位 高橋 拓也 | 
| 
 16位 武藤 大虎 | 
POWER OCEAN CUP 2023 TOURNAMENT TOUR 東北 年間総合ランキング
| 順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 累計ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川村 雅直 | 100 | 62 | 90 | 252 | 
| 2 | 森本 正善 | 94 | 82 | 58 | 234 | 
| 3 | 真木 亮裕 | 40 | 92 | 84 | 216 | 
| 4 | 笹山 英幸 | 30 | 86 | 92 | 208 | 
| 5 | 鈴木 隆ノ介 | 84 | 32 | 86 | 202 | 
| 6 | 山舘 嘉昭 | 92 | 30 | 78 | 200 | 
| 7 | 佐々木 晃太 | 88 | 72 | 30 | 190 | 
| 8 | 伊藤 一志 | 58 | 30 | 98 | 186 | 
| 9 | 武山 潤 | 74 | 30 | 62 | 166 | 
| 10 | 三浦 琢都 | 72 | 34 | 56 | 162 | 
| 11 | 小田島 海斗 | 30 | 98 | 30 | 158 | 
| 11 | 川村 倫弘 | 98 | 30 | 30 | 158 | 
| 13 | 成田 昌克 | 96 | 30 | 30 | 156 | 
| 13 | 日野 雅貴 | 54 | 30 | 72 | 156 | 
| 13 | 松本 怜大 | 30 | 96 | 30 | 156 | 
| 16 | 鹿野 栄健 | 30 | 94 | 30 | 154 | 
| 16 | 佐藤 雄一 | 70 | 38 | 46 | 154 | 
| 16 | 高橋 拓也 | 30 | 30 | 94 | 154 | 
| 16 | 武藤 大虎 | 64 | 30 | 60 | 154 | 
| 20 | 大泉 純輝 | 92 | 30 | 30 | 152 | 
| 20 | 工藤 大尊 | 86 | 0 | 66 | 152 | 
| 22 | 小田島 良太 | 50 | 70 | 30 | 150 | 
| 22 | 志賀 康英 | 30 | 90 | 30 | 150 | 
| 24 | 川島 浩平 | 30 | 88 | 30 | 148 | 
| 25 | 梅津 昌樹 | 50 | 66 | 30 | 146 | 
| 26 | 盛合 祥希 | 68 | 0 | 76 | 144 | 
| 27 | 市川 翔太 | 82 | 30 | 30 | 142 | 
| 27 | 奥寺 秀虎 | 46 | 30 | 66 | 142 | 
| 27 | 坂本 広宣 | 30 | 30 | 82 | 142 | 
| 30 | 沼倉 貴広 | 30 | 80 | 30 | 140 | 
| 31 | 鈴木 和也 | 30 | 78 | 30 | 138 | 
| 31 | 中村 渡 | 0 | 84 | 54 | 138 | 
| 31 | 八木澤 廣信 | 56 | 52 | 30 | 138 | 
| 34 | 相内 栞太 | 36 | 0 | 100 | 136 | 
| 34 | 角城 真寿 | 76 | 30 | 30 | 136 | 
| 36 | 小野寺 克弥 | 62 | 42 | 30 | 134 | 
| 36 | 横山 ひな | 30 | 30 | 74 | 134 | 
| 38 | 菊池 勇貴 | 66 | 36 | 30 | 132 | 
| 39 | 佐々木 充行 | 30 | 48 | 50 | 128 | 
| 40 | 山崎 健治 | 0 | 30 | 96 | 126 | 
| 41 | 金森 淳 | 30 | 64 | 30 | 124 | 
| 42 | 高橋 雄介 | 30 | 40 | 50 | 120 | 
| 43 | 千葉 達矢 | 38 | 50 | 30 | 118 | 
| 43 | 藤原 徳行 | 30 | 0 | 88 | 118 | 
| 43 | 横田 賢一 | 30 | 58 | 30 | 118 | 
| 46 | 及川 優希 | 30 | 54 | 30 | 114 | 
| 47 | 吉田 和哉 | 30 | 48 | 30 | 108 | 
| 48 | 三浦 将喜 | 0 | 74 | 30 | 104 | 
| 49 | 佐々木 俊 | 0 | 100 | 0 | 100 | 
| 49 | 松澤 孝浩 | 0 | 70 | 30 | 100 | 
| 51 | 菊池 和樹 | 30 | 30 | 36 | 96 | 
| 52 | 遠藤 拓弥 | 0 | 62 | 30 | 92 | 
| 52 | 熊谷 捷紀 | 30 | 30 | 32 | 92 | 
| 52 | 小舘 功欣 | 30 | 32 | 30 | 92 | 
| 52 | 羽田 泰 | 30 | 32 | 30 | 92 | 
| 56 | 安達 利朗 | 30 | 30 | 30 | 90 | 
| 56 | 阿部 康児 | 30 | 30 | 30 | 90 | 
| 56 | 阿部 寿彦 | 30 | 30 | 30 | 90 | 
| 56 | 伊藤 湧也 | 30 | 30 | 30 | 90 | 
| 56 | 大宮 佑太 | 30 | 30 | 30 | 90 | 
| 56 | 尾形 英一 | 30 | 30 | 30 | 90 | 
| 56 | 小野寺 和美 | 30 | 30 | 30 | 90 | 
| 56 | 小野寺 陸人 | 30 | 30 | 30 | 90 | 
| 56 | 桑野 将人 | 30 | 30 | 30 | 90 | 
| 56 | 坂田 耕一 | 30 | 30 | 30 | 90 | 
| 56 | 佐藤 武志 | 30 | 30 | 30 | 90 | 
| 56 | 下山 誠 | 30 | 30 | 30 | 90 | 
| 56 | 鈴木 崇 | 30 | 30 | 30 | 90 | 
| 56 | 戸澤 直彦 | 30 | 30 | 30 | 90 | 
| 56 | 中村 勝 | 30 | 30 | 30 | 90 | 
| 56 | 浜 幸生 | 30 | 30 | 30 | 90 | 
| 56 | 藤原 朋樹 | 30 | 30 | 30 | 90 | 
| 56 | 宮嶋 平 | 30 | 30 | 30 | 90 | 
| 56 | 村山 栄宏 | 30 | 30 | 30 | 90 | 
| 56 | 八重樫 勇斗 | 30 | 30 | 30 | 90 | 
| 56 | 山内 一宏 | 30 | 30 | 30 | 90 | 
| 77 | 湊 千怜 | 30 | 0 | 54 | 84 | 
| 78 | 阿部 拓人 | 0 | 0 | 80 | 80 | 
| 78 | 高橋 興宣 | 80 | 0 | 0 | 80 | 
| 80 | 佐々木 一平 | 78 | 0 | 0 | 78 | 
| 81 | 青木 和之 | 0 | 76 | 0 | 76 | 
| 81 | 小山 令 | 0 | 30 | 46 | 76 | 
| 83 | 鈴木 泰洋 | 0 | 44 | 30 | 74 | 
| 83 | 中田 大地 | 44 | 0 | 30 | 74 | 
| 85 | 古沢 良 | 0 | 30 | 42 | 72 | 
| 86 | 菅野 晃平 | 0 | 0 | 70 | 70 | 
| 86 | 佐々木 功祐 | 0 | 0 | 70 | 70 | 
| 88 | 細川 莉玖 | 30 | 0 | 38 | 68 | 
| 89 | 藤原 大樹 | 32 | 0 | 30 | 62 | 
| 90 | 阿部 貴大 | 30 | 0 | 30 | 60 | 
| 90 | 安藤 一輝 | 30 | 0 | 30 | 60 | 
| 90 | 石崎 蒼亜 | 30 | 0 | 30 | 60 | 
| 90 | 栄浪 克康 | 30 | 0 | 30 | 60 | 
| 90 | 遠藤 辰太朗 | 30 | 0 | 30 | 60 | 
| 90 | 大友 一行 | 30 | 0 | 30 | 60 | 
| 90 | 小田 悠介 | 0 | 30 | 30 | 60 | 
| 90 | 小野 浩平 | 0 | 30 | 30 | 60 | 
| 90 | 小野寺 雄基 | 30 | 0 | 30 | 60 | 
| 90 | 小原 健太 | 30 | 0 | 30 | 60 | 
| 90 | 小山 彬帆 | 30 | 30 | 0 | 60 | 
| 90 | 川嶋 大作 | 0 | 30 | 30 | 60 | 
| 90 | 川村 幸紀 | 30 | 0 | 30 | 60 | 
| 90 | 菅 雅哉 | 0 | 30 | 30 | 60 | 
| 90 | 菅野 潤一 | 30 | 0 | 30 | 60 | 
| 90 | 久保 修一 | 30 | 0 | 30 | 60 | 
| 90 | 熊谷 弘貴 | 30 | 0 | 30 | 60 | 
| 90 | 熊谷 悠貴 | 30 | 0 | 30 | 60 | 
| 90 | 小林 大地 | 0 | 30 | 30 | 60 | 
| 90 | 佐々木 竜太 | 30 | 0 | 30 | 60 | 
| 90 | 菅原 慎也 | 30 | 0 | 30 | 60 | 
| 90 | 菅原 政良 | 30 | 0 | 30 | 60 | 
| 90 | 鈴木 健太郎 | 30 | 0 | 30 | 60 | 
| 90 | 鈴木 英明 | 60 | 0 | 0 | 60 | 
| 90 | 仙波 樹 | 30 | 0 | 30 | 60 | 
| 90 | 仙波 洋 | 30 | 0 | 30 | 60 | 
| 90 | 田中 湧太 | 30 | 0 | 30 | 60 | 
| 90 | 千葉 龍希 | 30 | 0 | 30 | 60 | 
| 90 | 千葉 竜二 | 30 | 0 | 30 | 60 | 
| 90 | 糠盛 奨 | 0 | 30 | 30 | 60 | 
| 90 | 三浦 海都 | 30 | 0 | 30 | 60 | 
| 90 | 南 文雪 | 30 | 30 | 0 | 60 | 
| 90 | 村上 蓮 | 0 | 30 | 30 | 60 | 
| 90 | 和野 遼太郎 | 30 | 0 | 30 | 60 | 
| 124 | 八戸 隆仁 | 0 | 56 | 0 | 56 | 
| 125 | 太田 寿栄 | 52 | 0 | 0 | 52 | 
| 126 | 小林 拳人 | 44 | 0 | 0 | 44 | 
| 127 | 木村 雄斗 | 0 | 0 | 40 | 40 | 
| 128 | 今野 智之 | 36 | 0 | 0 | 36 | 
| 129 | 堀内 夏輝 | 0 | 0 | 34 | 34 | 
| 130 | 浅井 聡之 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 東谷 輝一 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 阿部 諒太 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 130 | 新井 一輝 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 130 | 伊東 大泰 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 稲荷平 大貴 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 稲荷平 勝徳 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 今村 健太 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 岩崎 竜美 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 岩脇 勇太 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 遠藤 元気 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 130 | 小笠原 奏太 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 尾形 翔太 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 130 | 尾形 慶紀 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 130 | 小田原 純也 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 小野 蒼馬 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 小野 政隆 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 釜石 裕斗 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 川上 秀郎 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 130 | 菅野 昌文 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 130 | 木川 俊樹 | 0 | 30 | 0 | 30 | 
| 130 | 菊田 恭介 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 130 | 菊池 寛太 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 久保田 光祐 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 熊谷 一寛 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 熊谷 幸平 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 熊澤 由雅里 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 130 | 児玉 大輔 | 0 | 30 | 0 | 30 | 
| 130 | 今野 勝和 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 130 | 斎藤 啓 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 130 | 齋藤 晴喜 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 堺 研一 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 130 | 坂本 泰樹 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 佐々木 寛一 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 130 | 佐藤 奈緒子 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 130 | 佐藤 祐一 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 130 | 佐藤 祐城 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 130 | 佐藤 好美 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 篠澤 元萌 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 菅原 謙 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 130 | 鈴木 大揮 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 130 | 関 勇樹 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 高橋 歩 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 130 | 高橋 浩樹 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 130 | 高橋 哲也 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 130 | 高橋 裕之 | 0 | 30 | 0 | 30 | 
| 130 | 田代 陸翔 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 多田 健太 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 舘洞 大和 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 谷藤 圭太 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 千田 大夢 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 千葉 達也 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 千葉 祐槻 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 千代川 辰徳 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 津田 拓真 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 130 | 内藤 智就 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 橋本 純弥 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 130 | 畠山 瑞希 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 130 | 浜守 将一 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 130 | 深川 広大 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 130 | 堀崎 蓮 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 本田 大 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 松本 俊彦 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 130 | 三浦 俊一 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 130 | 三浦 大輝 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 130 | 向井 洸哉 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 守屋 友裕 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 130 | 八重樫 夏子 | 0 | 30 | 0 | 30 | 
| 130 | 山内 一誠 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 山岸 良男 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 130 | 吉田 凌 | 0 | 0 | 30 | 30 | 
| 130 | 亘理 和輝 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 130 | 和山 友則 | 0 | 0 | 30 | 30 | 



























