
第86回 POWER OCEAN CUP 2012 北海道ツアー第3戦 噴火湾ランガン リザルト
| 開催日 | タイトル | 対象魚 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 9月23日(日) | 第86回北海道ツアー第3戦 | アイナメ・ソイ | 噴火湾ランガン |
9月23日(日)第86回 POWER OCEAN CUP 2012 北海道ツアーin噴火湾ランガンが、豊浦町 しおさいの特設会場で開催されました。
エントリーは80名。北海道ツアーの最終戦ということで、クラシック進出と2012アングラー・オブ・イヤーの栄冠を目指し北海道の各地からロックフィシュエリート選手が集結しました。当日は朝が冷え込んだものの日中は初夏の陽気を思わせるような天候で若干の風が吹いたものの雨にふられず、好天に恵まれた大会となりました。北海道ツアー第3戦のフィールドは豊浦町を中心とした北は黄金漁港から南は栄浜漁港エリアですが、水温がまだ高くエリアの選択が今回の勝敗を決する戦いとなりました。 今回はプロスタッフは地元・小樽からは柏木プロ、道央エリアからは上田プロ、若井プロ、道南エリアからは山本プロの総勢5名が参戦。最終戦でのプロスタッフ枠をガチ勝負で競い合う戦いも興味深いところです。
GAME START
今回の前評判で水温が高く、アブラコの接岸が厳しく、朝一番のソイ狙いをターゲットにしようという主催者側の配慮で受付時間を早め受付終了時間の6時にはスタートできるように開会式を参加者の協力のもと早める事ができ、6時5分にゲームスタートしました。
検量開始
![]() |
正午の検量受付開始の時間になると、事前の評判では厳しい釣果の戦いとの予想を覆す半数の選手がキーパーサイズの魚を持ち込む結果となりました。帰着締め切りの午後1時までに遅刻のペナルティ対象者が一人もなくリミットフィッシュを持ち込んだのは40名、(ウエイン率50%)が魚を持ち込み、その中で20名の選手が3匹リミットを達成するという好釣果に恵まれました。また、高水温の影響でアブラコの釣果が厳しいとの予想でしたが、44cmのビッグサイズをトップにかなりの良型のアブラコも検量に持ち込まれたことは、参加選手の技能が高いことを証明できた結果となりました。 | ||
![]() |
優勝 三上顕太優勝は第2戦の小樽ランガンに続いて2戦連続の苫小牧からエントリーの三上顕太氏。43.0cm、1.160gを筆頭にしたアブラコ3本をウエイインし、総重量2,350gというハイスコアで栄冠に輝きました。 「バグアンツ3"( 072:テナガシュリンプ)」
|
||
![]() |
準優勝 福田和起 準優勝はアブラコ2本、ソイ1本、総計2030gでフィニッシュした、深川市から参戦の福田和起氏。
|
||
![]() |
3位 小林 良稚3位には全部で8本のアブラコをキャッチ、2回の入れ替えでアブラコ3本を持ち込んだ、札幌より参戦の駒谷賢氏が3,000gで表彰台最後の席を勝ち取りました。 コメント:礼文華漁港から有珠漁港へ移動してゴロタ場遠投からのテトラ穴打ち切り替えでソイをリミットメイク。ラインブレイクに注意し、ぷらではやらなかった穴打ちに切り替えたのが成功しました。
|
総評
北海道ツアーの最終戦ということで、上位選手の熾烈なバトルがあり、クラシック戦参戦をかけた熱い大会となりました。第3戦の順位発表のあと、年間ポイントの集計があり、年間ポイントリザルトの発表があった。
結果
| 順位 | 氏名 | ROCK FISH | BIG(cm) | 総重量 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三上 顕太 | アブ3 | 43.0 | 2,350 | 100 |
| 2 | 福田 和起 | アブ゙2 ソイ1 | 41.0 | 2,030 | 98 |
| 3 | 小林 良稚 | ソイ2 | 33.6 | 1,640 | 96 |
| 4 | 山田 雄大 | アブ2 | 44.0 | 1,490 | 94 |
| 5 | 宮島 達也 | アブ3 | 35.0 | 1,320 | 92 |
| 6 | 合田 秀樹 | アブ゙1 | 46.5 | 1,270 | 90 |
| 7 | 駒谷 貴代隆 | ソイ1 | 29.5 | 1,220 | 88 |
| 8 | 柏木 雅一 | ソイ3 | 30.0 | 1,140 | 86 |
| 9 | 石澤 卓 | ソイ3 | 28.6 | 1,060 | 84 |
| 10 | 佐々木 雅敏 | アブ゙3 | 34.5 | 1,040 | 82 |
| 11 | 高橋 康夫 | ソイ1 アブ゙2 | 32.0 | 1,040 | 80 |
| 12 | 山田 督 | ソイ1 | 39.0 | 1,010 | 78 |
| 13 | 安宅 友和 | ソイ2 | 35.5 | 920 | 76 |
| 14 | 駒谷 賢 | アブ1 ソイ2 | 27.5 | 920 | 74 |
| 15 | 宮島 淳 | ソイ3 | 28.5 | 840 | 72 |
| 16 | 佐藤 伸 | ソイ3 | 26.0 | 830 | 70 |
| 17 | 玉川 正人 | ソイ1 アブ゙2 | 28.0 | 800 | 68 |
| 18 | 橋本 憲之 | ソイ3 | 27.0 | 770 | 66 |
| 19 | 阿部 誠 | ソイ3 | 27.0 | 750 | 64 |
| 20 | 安田 倫章 | ソイ3 | 25.5 | 720 | 62 |
| 21 | 経田 知樹 | アブ1 ソイ2 | 24.0 | 700 | 60 |
| 22 | 楢山 明央 | アブ2 | 30.0 | 610 | 58 |
| 23 | 甲森 孝太 | アブ1 | 37.0 | 600 | 56 |
| 24 | 下山 誠 | ソイ3 | 26.0 | 550 | 54 |
| 25 | 菅原 晃誠 | アブ1 | 33.0 | 520 | 52 |
| 26 | 大導寺 祐輔 | アブ1 ソイ2 | 26.5 | 520 | 50 |
| 27 | 木下 喜智 | ソイ3 | 21.5 | 510 | 48 |
| 28 | 吉田 宣宏 | アブ2 | 27.5 | 460 | 46 |
| 29 | 五福 公人 | ソイ3 | 22.5 | 460 | 44 |
| 30 | 中島 孝介 | ソイ2 | 26.5 | 450 | 42 |
| 31 | 佐野 大地 | アブ1 | 31.5 | 420 | 40 |
| 32 | 大谷 重晴 | ソイ1 | 27.0 | 380 | 38 |
| 33 | 上田 正義 | ソイ2 | 24.5 | 380 | 36 |
| 34 | 橘 聖史 | ソイ1 | 27.5 | 360 | 34 |
| 35 | 土方 康充 | アブ゙1 | 29.5 | 350 | 32 |
| 36 | 山口 隆 | ソイ2 | 22.0 | 330 | 30 |
| 37 | 佐藤 翔太 | アブ1 | 26.0 | 260 | 30 |
| 38 | 上田 仁之 | ソイ1 | 21.0 | 200 | 30 |
| 39 | 山本 英仁 | ソイ1 | 22.0 | 170 | 30 |
| 40 | 太田 陽美 | ソイ1 | 21.0 | 160 | 30 |
| 41 | 竹田 淳二 | - | - | - | 30 |
| 42 | 石川 陽太郎 | - | - | - | 30 |
| 43 | 荒木 孝 | - | - | - | 30 |
| 44 | 宇留間 巌憲 | - | - | - | 30 |
| 45 | 高谷 学 | - | - | - | 30 |
| 46 | 高 和矢 | - | - | - | 30 |
| 47 | 佐々木 力輝 | - | - | - | 30 |
| 48 | 中川 順貴 | - | - | - | 30 |
| 49 | 中川 悠衣 | - | - | - | 30 |
| 50 | 竹中 礼子 | - | - | - | 30 |
| 51 | 二階堂 圭一 | - | - | - | 30 |
| 52 | 吉田 拓磨 | - | - | - | 30 |
| 53 | 大導寺 美佐 | - | - | - | 30 |
| 54 | 安藤 淳 | - | - | - | 30 |
| 55 | 千秋 俊和 | - | - | - | 30 |
| 56 | 新垣 裕一 | - | - | - | 30 |
| 57 | 松井 智博 | - | - | - | 30 |
| 58 | 甲谷 辰徳 | - | - | - | 30 |
| 59 | 甲谷 真貴子 | - | - | - | 30 |
| 60 | 川村 忠弘 | - | - | - | 30 |
| 61 | 只野 勝人 | - | - | - | 30 |
| 62 | 吉田 秀美 | - | - | - | 30 |
| 63 | 今野 収市 | - | - | - | 30 |
| 64 | 大森 秀樹 | - | - | - | 30 |
| 65 | 山本 重明 | - | - | - | 30 |
| 66 | 若井 章弘 | - | - | - | 30 |
| 67 | 中村 英一 | - | - | - | 30 |
| 68 | 井上 昌嗣 | - | - | - | 30 |
| 69 | 小松 将太 | - | - | - | 30 |
| 70 | 伊藤 英次 | - | - | - | 30 |
| 71 | 西川 雄哉 | - | - | - | 30 |
| 72 | 岩村 俊幸 | - | - | - | 30 |
| 73 | 杉森 義夫 | - | - | - | 30 |
| 74 | 山田 智則 | - | - | - | 30 |
| 75 | 五十嵐 誠 | - | - | - | 30 |
| 76 | 米崎 数馬 | - | - | - | 30 |
| 77 | 斉藤 圭司 | - | - | - | 30 |
| 78 | 五十嵐 努 | - | - | - | 30 |
| 79 | 久保 国彦 | - | - | - | 30 |
| 80 | 松田 美臣 | - | - | - | 30 |







