第68回 POWER OCEAN CUP 2009 北海道ツアー第三戦リザルト

POWER OCEAN CUP 2009北海道ツアー第3戦 室蘭ランガン
![]() |
| 上位5名はクラッシック出場権獲得!! |
7月19日(日)、POWER OCEAN CUP 2009北海道ツアー、最終戦となる第3戦 室蘭ランガンが行われました。 参加者はプロスタッフを含めて81名。 ゲストは第2戦に引き続き折本隆由プロが参加。
室蘭フェリー埠頭に特設会場を設け、ランガンエリアは豊浦漁港から浜厚真漁港まで。 最終戦ということで白熱のデッドヒートが予想される混戦。スタートの合図と同時に、参加者たちはそれぞれの戦略をもとに各ポイントへと一斉に散っていきました。 当日は朝から雨。さらに強風というタフコンディションにもかかわらず、グッドサイズのアイナメ・ソイが続々とウェイインされ、4,000g近いウェイトが上位を占める大激戦となりました。 そんなハイウェイトバトルを制したのは兼田大資氏。 今大会最大となる50cmのビッグアイナメを持ち込み、トータル4660gというハイウェイトを叩き出しての優勝!
(使用タックル) リグ&メソッド: グラスミノー[エコギア]とパワーシャッド[エコギア]のローテーション。1/4oz(7g)、3/8oz(11g)のジグヘッドリグによるスイミングで攻略。
この第3戦をもちまして、3ヶ月にわたり熱く繰り広げられたPOWER OCEAN CUP 2009北海道ツアーもいよいよP.O.C MASTERS CLASSIC 北海道を残すのみとなりました。 年々激化するハイレベルな戦いを制し、夢のクラシック出場権を獲得した上位5名が確定。 11月21日(土)、歴史に残るP.O.C MASTERS CLASSIC 北海道になることを期待したい。
上位5名はクラッシック出場権獲得!!
![]() |
![]() |
![]() |
| 優勝 兼田大資 | 2位 松岡諭 | 3位 西川貴法 |
![]() |
![]() |
|
| 4位 小林良稚 | 5位 鈴木渉太 |
結果
| 順位 | 氏名 | 最終総重量 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 兼田 大資 | 4,660 | 100 |
| 2 | 松岡 諭 | 4,180 | 98 |
| 3 | 西川 貴法 | 4,120 | 96 |
| 4 | 小林 良稚 | 3,960 | 94 |
| 5 | 鈴木 渉太 | 3,700 | 92 |
| 6 | 久保田 満也 | 3,660 | 90 |
| 7 | 成田 勇介 | 3,480 | 88 |
| 8 | 経田 麻美 | 3,360 | 86 |
| 9 | 経田 知樹 | 2,980 | 84 |
| 10 | 山本 雅也 | 2,930 | 82 |
| 11 | 土屋 秀敏 | 2,810 | 80 |
| 12 | 藤田 真司 | 2,740 | 78 |
| 13 | 三上 顕太 | 2,440 | 76 |
| 14 | 石川 陽太郎 | 2,340 | 74 |
| 15 | 高畠 邦宏 | 2,270 | 72 |
| 16 | 若井 章弘 | 1,880 | 70 |
| 17 | 高丸 翔平 | 1,740 | 68 |
| 18 | 米田 勇也 | 1,700 | 66 |
| 19 | 下村 昌樹 | 1,650 | 64 |
| 20 | 岩田 昭治 | 1,430 | 62 |
| 21 | 駒谷 賢 | 1,410 | 60 |
| 22 | 小松倉 学 | 1,360 | 58 |
| 23 | 下山 誠 | 1,300 | 56 |
| 24 | 上口 勉 | 1,170 | 54 |
| 25 | 谷嶋 秀一 | 1,000 | 52 |
| 26 | 山田 長比古 | 950 | 50 |
| 27 | 根本 幸治 | 870 | 48 |
| 28 | 山田 智則 | 780 | 46 |
| 29 | 五福 公人 | 660 | 44 |
| 30 | 奥田 直人 | 640 | 42 |
| 31 | 中川 順貴 | 570 | 40 |
| 32 | 柏木 雅一 | 350 | 38 |
| 33 | 石岡 孝太 | 300 | 36 |
| 33 | 中川 享祐 | 300 | 36 |
| 35 | 佐々木 基裕 | 290 | 32 |
| 36 | 佐藤 逸人 | 270 | 30 |
| 37 | 駒谷 貴代隆 | 250 | 30 |
| 38 | 岩崎 克志 | 210 | 30 |
| 39 | 油川 正道 | - | 30 |
| 40 | 阿部 亨 | - | 30 |
| 41 | 石井 勇樹 | - | 30 |
| 42 | 石岡 絵里 | - | 30 |
| 43 | 石田 正志 | - | 30 |
| 44 | 泉野 光宏 | - | 30 |
| 45 | 泉谷 功 | - | 30 |
| 46 | 江良木 卯 | - | 30 |
| 47 | 大谷 重晴 | - | 30 |
| 48 | 大森 秀樹 | - | 30 |
| 49 | 小山内 公一 | - | 30 |
| 50 | 小山内 亮 | - | 30 |
| 51 | 川村 忠弘 | - | 30 |
| 52 | 清田 泰夫 | - | 30 |
| 53 | 工藤 哲也 | - | 30 |
| 54 | 小西 永津子 | - | 30 |
| 55 | 小西 雅之 | - | 30 |
| 56 | 佐藤 厚 | - | 30 |
| 57 | 菅原 孝博 | - | 30 |
| 58 | 住吉 千穂 | - | 30 |
| 59 | 関川 敏洋 | - | 30 |
| 60 | 大導寺 美佐 | - | 30 |
| 61 | 大導寺 祐輔 | - | 30 |
| 62 | 高橋 拓伯 | - | 30 |
| 63 | 出邑 俊之 | - | 30 |
| 64 | 富樫 聖人 | - | 30 |
| 65 | 中山 剛 | - | 30 |
| 66 | 成田 智樹 | - | 30 |
| 67 | 二階堂 圭一 | - | 30 |
| 68 | 西川 雄哉 | - | 30 |
| 69 | 野村 潤也 | - | 30 |
| 70 | 橋本 憲之 | - | 30 |
| 71 | 畑村 幹夫 | - | 30 |
| 72 | 原田 賢 | - | 30 |
| 73 | 半田 義博 | - | 30 |
| 74 | 松井 智博 | - | 30 |
| 75 | 水上 直 | - | 30 |
| 76 | 宮島 達也 | - | 30 |
| 77 | 百井 延美 | - | 30 |
| 78 | 柳本 邦彦 | - | 30 |
| 79 | 山口 隆 | - | 30 |
| 80 | 山本 重晴 | - | 30 |
| 81 | 横内 丈了 | - | 30 |






