GRASS MINNOW

PRODUCT CHARACTERISTICS
- Has a unique wiggly swimming action thanks to the shape of the lure
- Can be used with jig head rigs, split shot rigs and even down shot rigs or no sinker rigs
- Soft lure effective for a wide variety of fish in either saltwater or freshwater
|  |  |  |  | |
| GRASS MINNOW SS | GRASS MINNOW S | GRASS MINNOW M | GRASS MINNOW L | |
| Length (inch / mm) | 1-1/8″ / 28mm | 1-3/4″ / 42mm | 2-1/2″ / 64mm | 3-1/4″ / 85mm | 
|---|---|---|---|---|
| Pcs. | 15pcs. | 12pcs. | 10pcs. | 8pcs. | 
 :Regular Material
:Regular Material
| SS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
|  001 | – |  | – | – | 
|  010  |  |  |  |  | 
|  019  |  | – | – | – | 
|  032  |  |  |  |  | 
|  073  |  | – | – | – | 
| SS | S | M | L | |
|  084 | – |  | – |  | 
|  090  |  |  | – | – | 
|  101 | – |  |  |  | 
|  102  | – |  |  |  | 
|  111 | – |  |  |  | 
| SS | S | M | L | |
|  115 | – |  |  |  | 
|  117  | – |  |  |  | 
|  119  | – |  |  |  | 
|  158  |  |  |  |  | 
|  159 | – |  |  |  | 
| SS | S | M | L | |
|  160 | – |  |  |  | 
|  163  | – |  |  |  | 
|  166  |  |  | – | – | 
|  168 | – |  |  |  | 
|  169 | – | – |  |  | 
| SS | S | M | L | |
|  170 | – | – | – |  | 
|  171 | – |  |  |  | 
|  228 |  |  |  | – | 
|  266  | – | – | – |  | 
|  277 | – | – |  |  | 
| SS | S | M | L | |
|  288 |  |  | – | – | 
|  294 |  |  | – | – | 
|  295  |  |  | – | – | 
|  296  |  |  | – | – | 
|  297  | – |  | – | – | 
| SS | S | M | L | |
|  298  | – |  | – | – | 
|  323 | – | – |  |  | 
|  329  | – | – |  |  | 
|  344 | – | – |  |  | 
|  345  |  |  |  |  | 
| SS | S | M | L | |
|  365 | – | – |  |  | 
|  377 |  |  | – | – | 
|  413 | – | – |  |  | 
|  414 | – | – |  |  | 
|  439 | – | – |  |  | 
| SS | S | M | L | |
|  440 | – | – |  |  | 
|  451 | – | – |  |  | 
|  464 | – | – |  |  | 
|  468 | – | – | – |  | 
|  470 | – | – |  |  | 
| SS | S | M | L | |
|  478 | – | – |  |  | 
|  479 | – | – |  |  | 
|  496 | – | – |  |  | 
|  497 | – | – |  |  | 
| SS | S | M | L | |
|  549 | – | – |  |  | 
|  551  | – |  |  | – | 
|  552  | – |  |  | – | 
|  553  | – |  |  | – | 
| SS | S | M | L | 
 
    							
			   
    							
			   
    							
			   
    							
			   
    							
			   
    							
			   
    							
			   
    							
			   
    							
			   
    							
			   
    							
			   
    							
			   
    							
			   
    							
			   
    							
			   
    							
			   
    							
			   
    							
			   
    							
			   
    							
			   
    							
			   
    							
			   
    							
			   
    							
			   
    							
			   
    							
			  